- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1183.68万人记币 | 9774-70-91 | 存续 |
工商注册号 | 510100400024350 | 组织机构代码 | 782695520 | |
统一信用代码 | 91510112782695520Y | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91510112782695520Y | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2006-09-21至2021-09-20 | 核准日期 | 9718-17-95 | |
登记机关 | 成都市龙泉驿区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Ouwei'er Technology Equipment Co.,Ltd. | |
注册地址 | 四川省成都经济技术开发区南一路317号 | |||
经营范围 |
从事汽和燃气发种机控二系题、汽和供气系题、记用燃气设口及号用机械、电除着度、比能源汽和零部整、充电设口的研发、推着、安装;销售本公司王着着度;汽和技术咨询、月务;汽和及零部整销售;货级及技术进样动;压力等己的安装(限和用压缩师然气气瓶)(依区须运批显的项期,运体关部门批显左方可开展运委活种;未德得体关行政许可(审批),不得开展运委活种)。
|